Шифр проектных документов
При составлении проектной документации, возникает вопрос – какой присвоить шифр проекту. Если обратиться с ним к ГОСТам, то получим два варианта:
Первый регламентируется ГОСТом 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Шифр в этом случае будет состоять из номера договора, номера здания или сооружения по генеральному плану и шифров разделов проекта:
2345-12-АТХ-С3.1
где:
2345 – номер договора (контракта) или шифр объекта строительства;
12 – номер здания или сооружения по генеральному плану*;
АТХ – шифр раздела проекта по ГОСТ 21.101-97 «автоматизация технологического производства»
С3 – код документа, схем автоматизации (согласно ГОСТу 34.201-89 )
1 – порядковый номер документа
Второй вариант составления шифра состоит из кода организации разработчика, кода классификационной характеристики системы, регистрационного номера по ГОСТ 34.201-89 :
Код организации-разработчика присваивают в соответствии с общегосударственным классификатором предприятий, учреждений и организаций (ОКПО) или по правилам, установленным отраслевыми НТД.
Код ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) классификационной характеристики системы или ее части (подсистемы, комплекса, компонента) присваивают в соответствии с правилами, установленными в отрасли на основе 425 подкласса общесоюзного классификатора продукции и/или общесоюзного классификатора подсистем и комплексов задач АСУ – 1 84 154.
Регистрационный номер – порядковый регистрационный номер системы (части системы) присваивает служба организации разработчика, ответственная за ведения картотеки и учет обозначений. Регистрационные номера присваивают с 001 до 999 по каждому коду регистрационной характеристики.
Код документа состоит из двух буквенно-цифровых знаков. Код для документов, определенных настоящим стандартом, проставляют в соответствии с графой 3 табл. 1. Код дополнительных документов формируют следующим образом: первый знак – буква, означающая вид документа согласно табл. 1, второй знак – цифра или буква, указывающая порядковый номер документа данного вида. Код документа отделяют от предыдущего обозначения точкой.
Порядковые номера документов одного наименования (2 знака) присваивают, начиная со второго, и отделяют от предыдущего обозначения точкой.
Номер редакции документа присваивают, начиная со второй в порядке возрастания от 2 до 9, и отделяют от предыдущего значения точкой. Очередной номер редакции присваивают в случаях сохранения (не аннулирования) предыдущей редакции.
Номер части документа отделяют от предыдущего обозначения дефисом. Если документ состоит из одной части, то дефис не проставляют и номер части документа не присваивают.
Признак документа, выполненного на машинных носителях, вводят при необходимости. Букву «М» отделяют от предыдущего обозначения точкой.
Пример шифра проектных документов:
40072920.46690.103.СА.01.1-2.М
Таблица 1: Наименование конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части.
Стадия создания |
Наименование документа |
Код документа |
Часть проекта |
Принадлежность к |
Дополнительные указания |
|
проектно- сметной докумен-тации |
эксплуа- тационной докумен- тации |
|||||
ЭП | Ведомость эскизного проекта | ЭП* | ОР | - | - | - |
Пояснительная записка к эскизному проекту | П1 | ОР | - | - | - | |
ЭП,ТП | Схема организационной структуры | СО | ОР | - | - | Допускается включать в документ П3 или ПВ |
Схема структурная комплекса технических средств | С1* | ТО | Х | - | Допускается включать в документ П9 | |
Схема функциональной структуры | С2* | ОР | - | - | При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включать в документ П1 | |
Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств | В9 | ТО | Х | - | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2 | |
Схема автоматизации | С3* | ТО | Х | - | - | |
Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств | - | ТО | - | - | В состав проекта на входят | |
ТП | Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | - | ТО | Х | - | В состав проекта на входят |
Ведомость технического проекта | ТП* | ОР | - | - | - | |
Ведомость покупных изделий | ВП* | ОР | - | - | - | |
Перечень входных сигналов и данных | В1 | ИО | - | - | - | |
Перечень выходных сигналов (документов) | В2 | ИО | - | - | - | |
Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | В3 | ТО | Х | - | Допускается включать в документ П2 | |
Пояснительная записка к техническому проекту | П2 | ОР | - | - | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию | |
Описание автоматизируемых функций | П3 | ОР | - | - | - | |
Описание постановки задач (комплекса задач) | П4 | ОР | - | - | Допускается включать в документы П2 или П3 | |
Описание информационного обеспечения системы | П5 | ИО | - | - | - | |
Описание организации информационной базы | П6 | ИО | - | - | - | |
ТП | Описание систем классификации и кодирования | П7 | ИО | - | - | - |
Описание массива информации | П8 | ИО | - | - | - | |
Описание комплекса технических средств | П9 | ТО | - | - | Для задачи допускается включать в документ 46 по ГОСТ 19.101 | |
Описание программного обеспечения | ПА | ПО | - | - | - | |
Описание алгоритма (проектной процедуры) | ПБ | МО | - | - | Допускается включать в документы П2, П3 или П4 | |
Описание организационной структуры | ПВ | ОО | - | - | - | |
План расположения | С8 | ТО | Х | - | Допускается включать в документ П9 | |
Ведомость оборудования и материалов | - | ТО | Х | - | - | |
Локальный сметный расчет | Б2 | ОР | Х | - | - | |
ТП, РД | Проектная оценка надежности системы | Б1 | ОР | - | - | - |
Чертеж формы документа (видеокадра) | С9 | ИО | - | Х | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5 | |
РД | Ведомость держателей подлинников | ДП* | ОР | - | - | - |
Ведомость эксплуатационных документов | ЭД* | ОР | - | Х | - | |
Спецификация оборудования | В4 | ТО | Х | - | - | |
Ведомость потребности в материалах | В5 | ТО | Х | - | - | |
Ведомость машинных носителей информации | ВМ* | ИО | - | Х | - | |
Массив входных данных | В6 | ИО | - | Х | - | |
РД | Каталог базы данных | В7 | ИО | - | Х | - |
Состав выходных данных (сообщений) | В8 | ИО | - | Х | - | |
Локальная смета | Б3 | ОР | Х | - | - | |
Методика (технология) автоматизированного проектирования | И1 | ОО | - | Х | - | |
Технологическая инструкция | И2 | ОО | - | Х | - | |
Руководство пользователя | И3 | ОО | - | Х | - | |
Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) | И4 | ИО | - | Х | - | |
Инструкция по эксплуатации КТС | ИЭ | ТО | - | Х | - | |
Схема соединений внешних проводок | С4* | ТО | Х | - | Допускается выполнять в виде таблиц | |
Схема подключения внешних проводок | С5* | ТО | Х | - | То же | |
Таблица соединений и подключений | С6 | ТО | Х | - | - | |
Схема деления системы (структурная) | Е1* | ТО | - | - | - | |
Чертеж общего вида | ВО* | ТО | Х | - | - | |
Чертеж установки технических средств | СА | ТО | Х | - | - | |
Схема принципиальная | СБ | ТО | Х | - | - | |
Схема структурная комплекса технических средств | С1* | ТО | Х | - | - | |
План расположения оборудования и проводок | С7 | ТО | Х | - | - | |
Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | ПГ | ОО | - | Х | - | |
Общее описание системы | ПД | ОР | - | Х | - | |
Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем) | ПМ* | ОР | - | - | - | |
Формуляр | ФО* | ОР | - | Х | - | |
Паспорт | ПС* | ОР | - | Х | - | |
*Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД |
Добрый день!
Какая организация присваивает данный шифр в Казахстане?
Наименование,адрес,телефон,эл.почта нужна.
Благодарю.